|
Dettagli:
|
| Nome: | Display a 7 segmenti a 0,2 pollici della cifra di basso profilo SMD LED 6 | Altezza della cifra: | A 0,2 pollici |
|---|---|---|---|
| Numero della cifra: | 6 cifre | Colore di superficie: | Colore nero o grigio |
| Dimensione di Sreen: | 31*8 millimetro | Emissione del colore: | Bianco, blu, rosso, verde, giallo, arancio |
| Polarità: | Catodo o anodo comune | Applicazione: | Uso dell'interno |
| Evidenziare: | Display a 7 segmenti di SMD LED,0.2in un display a 7 segmenti,esposizione di basso profilo di 0.2in SMD LED |
||
Display a 7 segmenti a 0,2 pollici della cifra di basso profilo SMD LED 6
Caratteristiche:
Ad alta intensità ed affidabilità
Alta qualità, requisito di potere basso
IC compatibile, assemblea facile
| Tipo di prodotto | Il segmento di SMD 7 ha condotto il tubo | |
| Numero della cifra | cifra 6 | cifre 1digits~6 |
| Altezza della cifra | A 0,2 pollici | 0,30, 0,36, 0,39….4,0 (pollice) |
| Colore | Bianco | Bianco, blu, verde, giallo verde, arancia, ecc. |
| Dimensione | 31*8mm | L'altra dimensione è sostenuta |
| Polarità | Catodo comune | Anodo comune |
| Corrente | 20ma | |
| Campioni liberi | ha sostenuto | |
| Termine d'esecuzione per il campione | 3-7 giorni lavorativi | I campioni di foggiatura sono 12-18 giorni lavorativi |
| Termine d'esecuzione per ordine convenzionale | 15 giorni lavorativi | Secondo la quantità di ordine |
| OEM&ODM | Supporto | Sulla base del disegno o dell'idea del cliente |
| Stampa di LOGO | Supporto | Sulla base del disegno o dell'idea del cliente |
![]()
1. Possiamo fornirvi tutti i tipi di esposizione di LED di 7 segmenti:
--- Dimensione della cifra: da 0,25" a 30"
--- Cifra Numer: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cifre
2. Segmento: 7 il segmento e 14, 16 il segmento è tutti disponibile
3. Colore d'emissione disponibile: Verde eccellente, rosso eccellente, verde giallo, verde, giallo puro, blu, bianco, RGB e bicolore
4. Colore di superficie disponibile: nero, grigio
5. Colore della lente: bianco o stessi dell'emettendo colore
![]()
Domanda di visualizzatori digitali del LED
1. Attrezzatura industriale: Forni industriali, attrezzature di prova di affidabilità, strumenti analitici, attrezzature del controllo dei processi, prova e strumenti di misura, regolatori di temperatura, controllori logici programmabili, sistemi di sicurezza
2. Rete: Attrezzatura di telecomunicazione, segreterie automatiche, telefoni, stazioni base, modem di linea di accesso al centralino privato, schede di rete
10. Computer ed unità periferiche: Indicatore di velocità del CPU, pannelli frontali della stampante, fax, macchine della copia, attrezzatura dell'alimentazione elettrica, registratori di cassa
Persona di contatto: Ms. catherine