|
Dettagli:
|
| parola chiave: | lo smd ha condotto l'esposizione | applicazione: | regolatore di temperatura |
|---|---|---|---|
| esposizione: | un'esposizione numerica di 7 segmenti | dimensione: | 10x9.8x3.75mm |
| Nome: | 7 esposizione di LED di segmento SMD | Cifra: | 1 cifra |
| Evidenziare: | esposizione di LED di 10mm SMD,Esposizione di LED del ODM SMD,Esposizione di segmento della cifra 7 del ODM 1 |
||
1 segmento SMD LED della cifra 7 visualizza il bianco ultra luminoso a 0,39 pollici
0,39" 1 esposizione di LED bianca ultra luminosa di segmento SMD della cifra 7
eatures:
Dimensioni esterne: 10x9.8x3.75mm
Altezza della cifra: 0,39" (9.9mm)
Emissione del colore: Bianco luminoso eccellente
Polarità: Catodo comune
ESPOSIZIONE DI LED DI SMD
Vantaggi:
uscita Alto-luminosa di intensità
Alto-efficienza
Basso consumo energetico
Estremamente - basso - corrente
Luminoso distribuito uniformemente su ogni segmento
Emissione dei colori: vario avaioaboe di colori
| Valutazioni massime assolute a Ta= 25℃ | |||
| Parametro | simbolo | Valutazione massima | unità |
| Dissipazione di potere | Palladio | 65 | Mw |
| Corrente di andata | SE | 20 | mA |
| Corrente di andata di punta | SE (picco) | 120 | mA |
| Tensione inversa | VR | 6 | V |
| Temperatura di funzionamento | Topr | -40℃ +80℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40℃ +80℃, RH: 25%~65%, entro 3 mesi | |
| Temperatura della lega di piombo | Tsol | 260℃ per 5 secondi | |
Specificazione:
![]()
Fornisca i campioni:
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine