|
Dettagli:
|
| Nome: | 10 il pollice 4" di segmento del bit 7 di Pin 1 metropolitana rossa di Digital dell'esposizione di L | Altezza della cifra: | 4 pollici |
|---|---|---|---|
| Numero della cifra: | singola cifra | Colore di superficie: | Colore nero o grigio |
| Dimensione di Sreen: | 122 x 90 x 15mm | Emissione del colore: | Rosso |
| Polarità: | Anodo comune | Applicazione: | Uso dell'interno |
| Evidenziare: | Esposizione di LED rossa del ODM 4in,Esposizione di LED di 10 Pin Red,Esposizione di segmento rossa del ODM LED 7 |
||
10 il pollice 4" di segmento del bit 7 di Pin 1 metropolitana rossa di Digital dell'esposizione di LED ha usato dell'interno
1. Possiamo fornirvi tutti i tipi di esposizione di LED di 7 segmenti:
--- Dimensione della cifra: da 0,25" a 30"
--- Cifra Numer: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cifre
2. Segmento: 7 il segmento e 14, 16 il segmento è tutti disponibile
3. Colore d'emissione disponibile: Verde eccellente, rosso eccellente, verde giallo, verde, giallo puro, blu, bianco, RGB e bicolore
4. Colore di superficie disponibile: nero, grigio
5. Colore della lente: bianco o stessi dell'emettendo colore
| Numero del pezzo. | KRS-40101AUR | Può essere customed |
| Numero della cifra | 1 segmento pungente 7 | 2digits, 3digits, 4digits, 5digits, 6 cifre |
| Altezza della cifra | 4.0inch | 0,30, 0,36, 0,39….4,0 (pollice) |
| Colore | ROSSO | Bianco, blu, verde, giallo verde, arancia, ecc. |
| Dimensione | 122 x 90 x 15mm | L'altra dimensione è sostenuta |
| Polarità | Anodo comune | Catodo comune |
| Numero di Pin | 10 | |
| Campioni liberi | ha sostenuto | |
| Termine d'esecuzione per il campione | 3-7 giorni lavorativi | I campioni di foggiatura sono 12-18 giorni lavorativi |
| Termine d'esecuzione per ordine convenzionale | 15 giorni lavorativi | Secondo la quantità di ordine |
| OEM&ODM | Supporto | Sulla base del disegno o dell'idea del cliente |
| Stampa di LOGO | Supporto | Sulla base del disegno o dell'idea del cliente |
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine