|
Dettagli:
|
| nome: | Display a 7 segmenti comune dell'anodo | Tipo: | esposizione di LED di 7 segmenti |
|---|---|---|---|
| Dimensione di Sreen: | 37.6*19mm | Emissione del colore: | Rosso |
| Polarità: | Anodo comune | Funzione dell'esposizione: | Grafici |
| Durata: | 50000 ore | Temperatura di funzionamento: | -20 c+80 c |
| Uso: | Per i quadri portastrumenti | Luminosità: | Alta luminosità |
| Evidenziare: | Display a 7 segmenti comune dell'anodo di ROHS,display a 7 segmenti comune dell'anodo di 0.56in,0.56in esposizione di LED di 7 segmenti |
||
Risparmio energetico comune a 0,56 pollici del display a 7 segmenti dell'anodo LED
Un'esposizione numerica a 0,56 pollici di 7 segmenti LED dell'anodo comune per i quadri portastrumenti
Caratteristiche di prodotto
1. breve tempo di reazione leggero estremo, alta luminosità, potere basso, rispettoso dell'ambiente ed economizzatore d'energia.
2. Può essere guidato da bassa tensione ed a corrente debole.
3. È facile da guidare e controllare e quindi si applica ampiamente.
4. i prodotti sono imballati nello stato solido e quindi sono stabili ed avere buona tenuta dell'aria.
5. portata di lunga vita, le ore di solitamente più di 50 migliaia
6. Dato che è usato universale, questi prodotti può conservare su ordinazione muore costo
7. i prodotti che visualizzano i colori differenti hanno potuto essere prodotti secondo i requisiti dei clienti.![]()
![]()
| GENERALITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero del pezzo. | Chip Material | Emissione del colore | Tipo della lente | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
| KRS-5366AUR-6.3 | AIGaInP | Rosso | diffuso | Anodo comune | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche elettriche/ottiche a Ta=25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametro | Simbolo | Rosso | Unità | Circostanze | ||||||||||||||||||||||||||
| Minuto. | Tipo. | Massimo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lntensity luminoso | lv | 100 | 140 | mcd | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda di picco | λp | nanometro | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda dominante | λD | 620 | 640 | nanometro | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||||
| Linea spettrale semi-ampiezza | Δλ | 30 | nanometro | IF=20mA | ||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di andata | VF | 1,6 | 2,5 | V | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||||
| Corrente inversa |
IR | -- | -- | 30 | uA | VR=6V | ||||||||||||||||||||||||
| Valutazioni massime assolute a Ta=25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametro | Simbolo | Valutazione massima | Unità | |||||||||||||||||||||||||||
| Dissipazione di potere | Palladio | 50 | Mw | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di andata | SE | 20 | mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di andata di punta (1) | SE (picco) | 80 | mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensione inversa | VR | 6 | V | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | Topr | -20°c~80°c | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | RH di -20°c~80°c: 25%~65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura della lega di piombo (2) | Tsol | 260°c per 3-5 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Note: 1. 1/10 di duty cycle, larghezza di impulso 0.1ms. 2. 2mm sotto la base del pacchetto. |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Applicazione
-- Quadri portastrumenti o dell'audio attrezzatura;
-- Generale che usando per gli indicatori digitali;
-- Prodotti di multimedia;
-- Esposizione di tasso di cambio della Banca;
-- Esposizione dell'orologio del LED;
-- Esposizione per la stazione di servizio ed altre varie aree di esposizione di attrezzatura/macchina.
Persona di contatto: Ms. catherine