|
Dettagli:
|
| Nome: | Dot White Led Matrix 5x7 Dot Matrix Led Display | Colore di superficie: | superficie nera o grigia |
|---|---|---|---|
| Emissione del colore: | bianco | Dimensione del pannello: | 17.8*12.7mm |
| Passo del pixel: | 2.54mm | Diametro: | 1.9mm |
| Uso: | Per esposizione dell'interno | Funzione dell'esposizione: | Grafici |
| Chip principale: | ALGaLnp | temperatura di funzionamento: | -20℃~80℃ |
| Evidenziare: | Esposizione di LED bianca di 5x7 Dot Matrix,Esposizione di LED dello SGS Dot Matrix,Esposizione di LED bianca della matrice 5x7 |
||
Pannello dell'interno dello schermo di Dot White Led Matrix 5x7 Dot Matrix Led Display For
| GENERALITÀ | ||||||
| Numero del pezzo. | Chip Material | Colore di Emmting | Tipo della lente | Descrizione | ||
| KRM-757CUW | AIGaInP | Luce bianca costituita dal blu chip leggero più il fosforo |
diffuso | catodo comune | ||
| Electical/caratteristiche ottiche atTa=25℃ | ||||||
| Parametro | Simbolo | Blu | Unità | Circostanze | ||
| MN. | Tipo | M. | ||||
| Intensità luminosa | lv | 180 | 280 | mcd | F-20mA | |
| Lunghezza d'onda di picco | Ap | 452 | 465 | nanometro | IF-20mA | |
| Lunghezza d'onda dominante | ANNUNCIO | 457,5 | nanometro | IF-20mA | ||
| Linea spettrale mezza larghezza | Aa | 30 | nanometro | F-20mA | ||
| Tensione di andata | VF | 2,7 | 3,8 | V | F-20mA | |
| Corrente inversa | IR | 10 | uA | La VE-eV | ||
| Valutazioni massime assolute atTa=25C | ||||||
| Parametro | Simbolo | Valutazione massima | Unità | |||
| Potere Dssipation | Palladio | 50 | Mw | |||
| Corrente di andata | SE | 20 | mA | |||
| Corrente di andata di punta | SE (picco) | 80 | mA | |||
| Tensione inversa | VR | 6 | V | |||
| Temperatura di funzionamento | A PR | Meno -20*c-80°c | ||||
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | RH di meno -20 c~80 c: 25%~65% | ||||
| Temperatura della lega di piombo | Tsol | 260°c per 3~5 secondi | ||||
![]()
![]()
Applicazione
• Esposizione di LED nella stazione di &Metro dell'autostazione.
• Visualizzazione delle informazioni nella Banca, in supermercato, in scuola, in ospedale e nell'altro posto
• Schermo di pubblicità automobilistico.
• Schermo di informazioni in portone azionato elettricamente.
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine