Dettagli:
|
Dimensione esterna: | 12.7x 17,8 millimetri | Polarità: | Catodo della colonna dell'anodo di fila |
---|---|---|---|
Dot Diameter: | 1.9mm | Parola chiave: | 5x7 ha condotto il display a matrice del punto |
Applicazione: | Pubblicità dell'esposizione, esposizione principale | colore del punto: | Chiaro o bianco latteo dell'acqua |
Disposizione del punto: | punto 5x7 | Passo del pixel: | 2.5mm |
Evidenziare: | esposizione di LED della matrice 5x7 di 1.9mm,Esposizione di LED della matrice del ODM 5x7,1.9mm ha condotto il display a matrice del punto |
Pin comune del catodo 14 dell'esposizione di LED della matrice 5x7 di Dot Diameter 1.9mm
La matrice a punti arancio dell'anodo comune 5x7 del diametro 1.9mm ha condotto il modulo dell'esposizione con il perno 14
Numero del pezzo: | KRM-757AY |
Altezza della cifra: | 3mm |
Dimensioni: | 12.7x 17,8 millimetri |
Quantità della cifra: | 35 punti |
Colore d'emissione disponibile: | Verde verde/giallo/ambrato/blu/bianco/puro rosso/giallo |
Colore di superficie: | Il nero/grigio (epossidico bianco) |
Colori a resina epossidica: | Rosso, latteo, blu, verde e più |
Polarità: | Anodo comune/catodo comune |
Possiamo fare la matrice a punti principale, P2.5, P4.0, P4.75, P6.0, P7.62mm, dimensione differente, colore differente, singolo colore, bicolore, RGB
Anche possiamo montare il pannello del LED per il parcheggio, autostazione, metropolitana ......
Diametro | Passo del pixel | |
Tipo 1 | 1.9mm | 2.5mm |
Type2 | 2.5mm | 3mm |
Type3 | 3mm | 4mm |
Type4 | foro quadrato | 4mm |
Type5 | 3.75mm | 4.75mm |
Type6 | quadrato di 2.8mm | 4,75 |
Type7 | 4.8mm | 6mm |
Type8 | 5mm | 7.62mm |
·Dimensione del modulo: 12.7x 17,8 millimetri
·Risoluzione del modulo: 5*7
·Diametro del pixel: Φ1.9mm
·Configurazione del pixel: verde 1red&1pure
·Passo del pixel: P2.5mm.
·Norme di raduno ROHS.
Persona di contatto: sales
Telefono: +8617688833277