|
Dettagli:
|
| Nome: | Modulo display a led a 7 segmenti per elettrodomestico personalizzato con IC Drive | Colore superficie: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Dimensione di Sreen: | 94*45 mm | Emissione di colore: | multi colore pieno |
| Applicazione: | Per cuociriso elettrodomestico | Polarità: | catodo comune o anodo |
| Funzione di visualizzazione: | Grafica | Temperatura di lavoro: | -20°C-80°C |
| Durata: | 50000 ore | Tipo di fornitore: | Produttore originale, ODM, OEM |
| Evidenziare: | Modulo display a led ODM,modulo display a catodo comune,display a LED personalizzati anodo |
||
Modulo display a LED a 7 segmenti su misura per elettrodomestico con IC Drive
Caratteristiche del prodotto
| nome del prodotto | Modulo display a LED a 7 segmenti su misura per elettrodomestico con IC Drive |
| Parte n. | KRS-4462 LONTANO |
| taglia | 97*45 mm |
| Tipologia di prodotto | Tipo SMT |
| Emissione di colore | multi colore pieno |
| Utilizzo | Per cuociriso per elettrodomestici |
| Polarità | Catodo comune |
| Durata | 50000 ore |
| Campioni gratuiti | supportato |
| Termine d'esecuzione per il campione | 3-7 giorni lavorativi |
| Termine d'esecuzione per l'ordine formale | 15 giorni lavorativi |
| OEM e ODM | Supporto |
| Stampa LOGO | Supporto |
![]()
Applicazione per display digitali a LED personalizzati
Equipaggiamento industriale
· Forni industriali, apparecchiature per test di affidabilità, strumenti analitici, apparecchiature per il controllo di processo, strumenti di test e misurazione, termoregolatori, controllori logici programmabili, sistemi di sicurezza
Rete
· Apparecchiature per telecomunicazioni, segreterie telefoniche, telefoni, stazioni base, modem PBX, schede di rete
Segni all'aperto
· Contatori della pompa di benzina
Consumatore
· Apparecchiature audio/video, mixer audio, set top box, amplificatori, strumenti musicali, macchine da gioco, contamonete/monete, sistemi di sicurezza
Consumatore "elettrodomestici bianchi"
· Espositori per pannelli digitali lavatrice, cucine, congelatori e lavastoviglie
Attrezzature mediche
· Sistemi di monitoraggio ospedaliero
Trasporto
· Display, rilevatori radar, display avionici
Computer e periferiche
· Indicatore velocità CPU, pannelli frontali stampanti, fax, fotocopiatrici, apparecchiature di alimentazione, registratori di cassa
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine