|
Dettagli:
|
| Nome: | Esposizione principale elettrica della famiglia di SMD con il comitato per il controllo del PWB | Colore di superficie: | Nero o grigio |
|---|---|---|---|
| Dimensione di Sreen: | su ordine | Emissione del colore: | bianco, rosso, arancia, giallo, verde, blu |
| Applicazione: | Per il condizionatore d'aria | Polarità: | Catodo o anodo comune |
| Funzione dell'esposizione: | Grafici | Temparature di lavoro: | -20°C-80°C |
| Evidenziare: | Il PWB RAGGIUNGE le esposizioni di LED su ordinazione,Esposizione di LED su ordinazione della famiglia di SMD,La famiglia LED su ordinazione di SMD visualizza |
||
Esposizione principale elettrica della famiglia di SMD con il comitato per il controllo del PWB per il condizionatore d'aria
Caratteristiche di prodotto
1. Ampio angolo di visione;
2. Alte intensità ed affidabilità limunous;
3. Operazione a corrente debole;
4. Basso consumo energetico;
5. Dissipazione di calore veloce;
6. Prestazione stabile;
7. Segmenti uniformi continui;
8. Piccolo e monutingon leggero e facile gli incavi di PCBor;
9. Vari colori ed altezza di carattere disponibile;
10. Durata della vita lunga;
11. Raduno RoHS.
Prodotto Paremeter
| Modello no. | Abitudine |
| Polarità | Anodo o catodo comune |
| Colore emesso | bianco, rosso, arancia, giallo, verde, blu |
| Chip Material | AlGaInp, InGaN |
| Presta il tipo | Diffuso |
| Tipo | Esposizione su ordinazione LED con il comitato per il controllo del PWB |
| Dimensione del prodotto | abitudine |
| Applicazione | Per l'elettrodomestico |
| Pacchetto | Schiuma interna di EPE, cartone esterno |
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine