|
Dettagli:
|
| Nome: | La cifra LED su ordinazione di segmento 4 di SMD SMT 7 visualizza per la macchina del latte | Tipo di prodotto: | SMD SMT |
|---|---|---|---|
| Emissione del colore: | bianco | Polarità: | Anodo comune |
| Colore di superficie: | Bianco | Applicazione: | Per la macchina del latte |
| Temprature di funzionamento: | -20°C-80°C | Durata: | 50000 ore |
| Servizio di OEM&ODM: | Benvenuto | Campione: | Gratis |
| Dimensione del modulo: | 62*31*8mm | ||
| Evidenziare: | 4 esposizioni di LED su ordinazione della cifra,SMD SMT LED su ordinazione visualizza,Esposizioni di LED della cifra del ODM 4 |
||
7 la cifra LED su ordinazione di segmento 4 visualizza l'anodo comune SMD SMT
La cifra LED su ordinazione di segmento 4 di SMD SMT 7 visualizza per la macchina del latte
Caratteristiche di prodotti:
uscita Alto-luminosa di intensità
Alto-efficienza
Basso consumo energetico
Estremamente - basso - corrente
Luminoso distribuito uniformemente su ogni segmento
Emissione dei colori: vario avaioaboe di colori
| Modello | KRS-6231AW |
| Luminosità | alta luminosità |
| Dimensione del prodotto | 62*31*8mm |
| Colore di segmento | bianco |
| Colore del fronte | bianco |
| Emissione del colore | bianco |
| Applicazione | Per uso dell'interno per la macchina del latte |
| Polarità | anodo comune |
| Servizio di OEM&ODM | benvenuto |
![]()
![]()
Potremmo sostenervi sia standard che l'esposizione principale su ordinazione basata sui vostri requisiti, ci contatta liberamente per maggiori informazioni.
Quando confermate che colore e dimensione voi ha bisogno di, vi forniremo i campioni liberi in 3-5 giorni. Tuttavia, voi
debba sopportare il costo del trasporto.
Sì, presentiamo i vantaggi nell'esposizione principale su misura perché abbiamo centro di R & S con il gruppo tecnico professionale e
abbiamo più di 10 anni di esperienza in questo campo.
Sì, vorremmo sostenervi e che speriamo che potessimo crescere insieme.
Persona di contatto: Ms. catherine