|
Dettagli:
|
| Nome: | 4 il segmento LED di abitudine sette delle cifre visualizza il colore giallo per il microfono | Tipo di prodotto: | Esposizione principale a resina epossidica |
|---|---|---|---|
| Emissione del colore: | Giallo | Polarità: | Catodo o anodo comune |
| Dimensione del pannello: | 15*16mm | Funzione dell'esposizione: | Visualizzatore digitale |
| Applicazione: | Per il microfono | Temprature di funzionamento: | -20°C-80°C |
| Durata: | 50000 ore | Servizio di OEM&ODM: | benvenuto |
| Evidenziare: | 15x16mm esposizione di LED di sette segmenti,Esposizione di LED di sette segmenti per il microfono,15x16mm esposizione di LED di 4 cifre |
||
4 il segmento LED di abitudine sette delle cifre visualizza il colore giallo per il microfono
Dettagli dei prodotti:
| Parametro | Simbolo |
Valutazione massima |
Unità |
| Dissipazione di potere | Palladio | 47,5 | Mw |
| Corrente di andata di punta | Ifp | 50 | mA |
| )) Corrente di andata corrente di andata continua | Ifm | 25 | mA |
| Tensione inversa | VR | 5 | V |
| Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -30→ +75 | ℃ |
| Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -30 → +80 | ℃ |
| Tensione statica | Varietà | V | |
| Vita del lavoro | Ora | 6~100000 | H |
Temperatura di Sodering del cavo: ℃ 260 per 3 secondi
Per l'operazione sopra 25℃, ilIfmIfp&ilpalladiodevonoessere ridotti le imposte su, ilCurentcheriduce le imposteè–0.36mA/℃ per CC
l'azionamento e -0.86mA/℃ per l'azionamento di impulso, la dissipazione di potere è -0.75mW/℃. La corrente di funzionamento del prodotto
non devono più del 60% del Ifm o del Ifp secondo la temperatura di lavoro.
Caratteristica Ottico-elettrica
| Parametro |
Prova CONDITING |
Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità |
| Intensità luminosa | SE =10mA | Dispositivo di venipunzione | 45 | Mcd | ||
| Tensione di andata | SE =10mA | VF | 2,1 | V | ||
| Corrente INVERSA | VR= 5V | IR | - | - | 50 | uA |
| Lunghezza d'onda di picco | SE =10mA | λp | 587 | nanometro | ||
| Larghezza di banda spettrale | SE =10mA | △λ | - | 5 | - |
nanometro |
![]()
QC&QA
- Tre volte di ispezione su tutti i prodotti su produzione:
Punto 1: controllo di materia prima
Punto 2: controllo trattato ed ispezione completa dopo legame del chip&wire
Punto 3: prova completa prima imballare e del controllo parziale prima della spedizione
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine