|
Dettagli:
|
| Nome: | Il colore rosso Cathod comune ha personalizzato l'esposizione di LED per il regolatore Meter | Tipo di prodotto: | Esposizione principale a resina epossidica |
|---|---|---|---|
| Emissione del colore: | Rosso | Polarità: | Catodo o anodo comune |
| Dimensione del pannello: | 62*18mm | Funzione dell'esposizione: | Indicatore alfanumerico di Digital |
| Applicazione: | Per il regolatore Meter | Temprature di funzionamento: | -20°C-80°C |
| Durata: | 50000 ore | Servizio di OEM&ODM: | Benvenuto |
| Evidenziare: | Esposizione di LED rossa del ODM,Esposizione di LED di Meter Common Cathode del regolatore,Esposizione di LED comune del catodo del ODM |
||
Il colore rosso Cathod comune ha personalizzato l'esposizione di LED per il regolatore Meter
Parametro del prodotto
| Nome di prodotto | Il colore rosso Cathod comune ha personalizzato l'esposizione di LED per il regolatore Meter |
| Dimensioni dello schermo | 62*18mm |
| Pixel | su misura |
| Funzione dell'esposizione | Grafici |
| Uso | Per il regolatore Meter |
| Modello | KRS-62181CURPG |
| Marca | Kerun |
| Pæse d'origine | La Cina (continente) Guangdong |
| Certificato | Rosh & CE |
| Termine d'esecuzione per i campioni | 3-5 giorni lavorativi |
| Termine d'esecuzione per fabbricazione in serie | 25-30 giorni lavorativi |
| Polarità | catodo comune |
| colori | rosso/verde |
| Colore di superficie | nero (grigio) |
| Durata della vita | 100000 ore |
| OEM & ODM | Disponibile |
| Chip del LED | Epista |
| MOQ | 1000PCS |
| Servizio del campione | campione libero |
![]()
QC&QA
- Tre volte di ispezione su tutti i prodotti su produzione:
Punto 1: controllo di materia prima
Punto 2: controllo trattato ed ispezione completa dopo legame del chip&wire
Punto 3: prova completa prima imballare e del controllo parziale prima della spedizione
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine