|
Dettagli:
|
| Nome: | Segmento comune 0,56" del bit 7 dell'anodo 4 metropolitana rossa di Digital dell'esposizione di LED | Altezza della cifra: | A 0,56 pollici |
|---|---|---|---|
| Colore di segmento: | bianco o stessi dell'emettendo colore | Numero della cifra: | A quattro cifre |
| Colore di superficie: | Colore nero o grigio | Dimensione di Sreen: | 50.4*19mm |
| Emissione del colore: | Rosso | Polarità: | Anodo comune |
| Applicazione: | Per i quadri portastrumenti | Chip principale: | AlGanlp |
| Evidenziare: | 7 segmento 0,56" metropolitana del LED Digital,Metropolitana comune dell'anodo LED Digital |
||
Segmento comune 0,56" del bit 7 dell'anodo 4 metropolitana rossa di Digital dell'esposizione di LED
Prodotti Intruduction:
Display a 7 segmenti sono utilizzati in molti odierni dispositivi del consumatore dei giorni come i forni a microonde, le lavatrici ed i condizionatori d'aria. Sono un semplice ma modo efficace visualizzare i dati numerici come tempo o la quantità. Poiché sono fatti dal LED, sono un'opzione a basso costo per la visualizzazione delle informazioni. Ampiamente sono apprezzati per le sue caratteristiche come accuratezza, chiarezza e funzionalità ottimale.
Caratteristiche:
Chip rosso luminoso del LED
Blackface e segmenti ROSSI del LED
Tipo: Anodo comune
Consumo a corrente debole
Alta luminosità
Di facile impiego con il montaggio del PWB come pure sul tagliere
![]()
![]()
| GENERALITÀ | ||||||
| Numero del pezzo. | Chip Material | Colore di Emmting | Tipo della lente | Descrizione | ||
|
KRS-54681AUG-3
|
AIGaInP
|
Verde giallo
|
diffuso | Anodo comune | ||
| Electical/caratteristiche ottiche atTa=25℃ | ||||||
| Parametro | Simbolo | Blu | Unità | Circostanze | ||
| MN. | Tipo | M. | ||||
| Intensità luminosa | lv | 50 | 65 | mcd | F-20mA | |
| Lunghezza d'onda di picco | Ap | nanometro | IF-20mA | |||
| Lunghezza d'onda dominante | ANNUNCIO | 570 | 575 | nanometro | IF-20mA | |
| Linea spettrale mezza larghezza | Aa | 30 | nanometro | F-20mA | ||
| Tensione di andata | VF | 1,6 | 2,5 | V | F-20mA | |
| Corrente inversa | IR | 20 | uA | La VE-eV | ||
| Valutazioni massime assolute atTa=25C | ||||||
| Parametro | Simbolo | Valutazione massima | Unità | |||
| Potere Dssipation | Palladio | 50 | Mw | |||
| Corrente di andata | SE | 20 | mA | |||
| Corrente di andata di punta | SE (picco) | 80 | mA | |||
| Tensione inversa | VR | 5 | V | |||
| Temperatura di funzionamento | A PR | Meno -20*c-80°c | ||||
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | Meno -20°c+80°c | ||||
| Temperatura della lega di piombo | Tsol | 260°c per 3~5 secondi | ||||
Applicazioni:
1. Esposizioni di grafico a strisce
2. esposizioni 7-Segment
3. Regolatori industriali
4. Metri di pannello elettronici
5. Display a matrice del LED
6. Gioco del PIXEL.
7. Progettazione di carattere.
8. Strumenti di misura.
9. Progetti di hobby.
10. Esposizione dei simboli, dei grafici semplici e dei testi.
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine