|
Dettagli:
|
| Nome: | Esposizione di LED ultra rossa a 0,39 pollici di 7 segmenti di 4 cifre | Altezza della cifra: | A 0,39 pollici |
|---|---|---|---|
| Colore di segmento: | bianco o stessi dell'emettendo colore | Numero della cifra: | A quattro cifre |
| Colore di superficie: | Colore nero o grigio | Dimensione di Sreen: | 40*15mm |
| Emissione del colore: | Rosso | Polarità: | Anodo comune |
| Applicazione: | Per la scala elettronica | Chip principale: | AlGanlp |
| Evidenziare: | 7 esposizioni di LED a 0,39 pollici di segmento,Esposizioni di LED elettroniche di segmento della scala 7 |
||
Esposizione di LED ultra rossa a 0,39 pollici di 7 segmenti di 4 cifre per la scala elettronica
Caratteristiche di prodotti:
1. Breve tempo di reazione leggero estremo, alta luminosità, potere basso, rispettoso dell'ambiente ed economizzatore d'energia.
2. Può essere guidato da bassa tensione ed a corrente debole.
3. È facile da guidare e controllare e quindi si applica ampiamente.
4. I prodotti sono imballati in semi conduttore e quindi sono stabili ed avere buona tenuta dell'aria.
5. Portata di lunga vita, le ore di solitamente più di 50 migliaia
6. Dato che è usato universale, questi prodotti può conservare su ordinazione muore costo
7. I prodotti che visualizzano i colori differenti hanno potuto essere prodotti secondo i requisiti dei clienti.
![]()
![]()
| GENERALITÀ | ||||||
| Numero del pezzo. | Chip Material | Colore di Emmting | Tipo della lente | Descrizione | ||
|
KRS-34933AUR-3
|
InGaN
|
Rosso | diffuso | Anodo comune | ||
| Electical/caratteristiche ottiche atTa=25℃ | ||||||
| Parametro | Simbolo | Blu | Unità | Circostanze | ||
| MN. | Tipo | M. | ||||
| Intensità luminosa | lv | 20 | 30 | mcd | F-20mA | |
| Lunghezza d'onda di picco | Ap | nanometro | IF-20mA | |||
| Lunghezza d'onda dominante | ANNUNCIO | 635 | 645 | nanometro | IF-20mA | |
| Linea spettrale mezza larghezza | Aa | 30 | nanometro | F-20mA | ||
| Tensione di andata | VF | 1,6 | 2,5 | V | F-20mA | |
| Corrente inversa | IR | 20 | uA | La VE-eV | ||
| Valutazioni massime assolute atTa=25C | ||||||
| Parametro | Simbolo | Valutazione massima | Unità | |||
| Potere Dssipation | Palladio | 50 | Mw | |||
| Corrente di andata | SE | 20 | mA | |||
| Corrente di andata di punta | SE (picco) | 80 | mA | |||
| Tensione inversa | VR | 5 | V | |||
| Temperatura di funzionamento | A PR | Meno -20*c-80°c | ||||
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | Meno -20°c+80°c | ||||
| Temperatura della lega di piombo | Tsol | 260°c per 3~5 secondi | ||||
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine