|
Dettagli:
|
| Nome: | L'esposizione di LED ultra rossa comune a 0,3 pollici di 7 segmenti dell'anodo ha usato dell'interno | Altezza della cifra: | A 0,3 pollici |
|---|---|---|---|
| Colore di segmento: | bianco o stessi dell'emettendo colore | Numero della cifra: | A quattro cifre |
| Colore di superficie: | Colore nero o grigio | Dimensione di Sreen: | 30.4*13.2mm |
| Emissione del colore: | Rosso | Polarità: | Anodo comune |
| Applicazione: | Per il dispositivo di sanità | Chip principale: | AlGanlp |
| Evidenziare: | 7 esposizioni di LED a 0,3 pollici di segmento,Esposizioni di LED dell'interno di segmento di ROHS 7 |
||
L'esposizione di LED ultra rossa comune a 0,3 pollici di 7 segmenti dell'anodo ha usato dell'interno
Caratteristiche di prodotto:
1) Consumo basso, lavorando nell'ambito di bassa tensione e della corrente.
2) Alta luminosità, breve tempo di reazione, alta frequenza.
3) Resistenza all'urto saldata e grande di piccola dimensione, leggera, facile.
4) Incapsulamento semi conduttore, buona stabilità.
5) Lunga vita, più di 50.000 ore.
6) Grande effetto dell'esposizione, grande angolo di visione.![]()
| GENERALITÀ | ||||||
| Numero del pezzo. | Chip Material | Colore di Emmting | Tipo della lente | Descrizione | ||
KRS-3404AUG-3 | AIGaInP | Rosso | diffuso | Anodo comune | ||
| Electical/caratteristiche ottiche atTa=25℃ | ||||||
| Parametro | Simbolo | Blu | Unità | Circostanze | ||
| MN. | Tipo | M. | ||||
| Intensità luminosa | lv | 30 | 50 | mcd | F-20mA | |
| Lunghezza d'onda di picco | Ap | nanometro | IF-20mA | |||
| Lunghezza d'onda dominante | ANNUNCIO | 568 | 573 | nanometro | IF-20mA | |
| Linea spettrale mezza larghezza | Aa | 20 | nanometro | F-20mA | ||
| Tensione di andata | VF | 1,5 | 2,5 | V | F-20mA | |
| Corrente inversa | IR | 20 | uA | La VE-eV | ||
| Valutazioni massime assolute atTa=25C | ||||||
| Parametro | Simbolo | Valutazione massima | Unità | |||
| Potere Dssipation | Palladio | 50 | Mw | |||
| Corrente di andata | SE | 20 | mA | |||
| Corrente di andata di punta | SE (picco) | 80 | mA | |||
| Tensione inversa | VR | 6 | V | |||
| Temperatura di funzionamento | A PR | Meno -20*c-80°c | ||||
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | Meno -20°c+80°c | ||||
| Temperatura della lega di piombo | Tsol | 260°c per 3~5 secondi | ||||
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine