|
Dettagli:
|
| Nome: | 0,56" Pin comune 7 del catodo 10 segmenta la metropolitana rossa di Digital dell'esposizione di LED | Altezza della cifra: | A 0,56 pollici |
|---|---|---|---|
| Colore di segmento: | bianco o stessi dell'emettendo colore | Numero della cifra: | Una cifra |
| Colore di superficie: | Colore nero o grigio | Dimensione di Sreen: | 12.6*19mm |
| Emissione del colore: | Rosso | Polarità: | Catodo comune |
| Applicazione: | Per i metri di pannello di Digital | Chip principale: | AlGanlp |
| Evidenziare: | 0.56" Red LED Display,56" esposizione di LED rossa,Esposizione di LED rossa del catodo comune |
||
0,56" Pin comune 7 del catodo 10 segmenta la metropolitana rossa di Digital dell'esposizione di LED
Caratteristiche di prodotto:
1) Consumo basso, lavorando nell'ambito di bassa tensione e della corrente.
2) alta luminosità, breve tempo di reazione, alta frequenza.
3) resistenza all'urto saldata e grande di piccola dimensione, leggera, facile.
4) incapsulamento semi conduttore, buona stabilità.
5) lunga vita, più di 50.000 ore.
6) effetto dell'esposizione di grande, grande angolo di visione.
![]()
Parametri del prodotto:
| Nome di prodotto | 10 il Pin 7 segmenta la metropolitana rossa di Digital dell'esposizione di LED | L'altro facoltativo |
| Numero del pezzo. | KRS-5161CUR | Può essere customed |
| Numero della cifra | 1 cifra | 2digits, 3digits, 4digits, 5digits, 6 cifre |
| Altezza della cifra | 0,56 ninch | 0,30, 0,36, 0,39….4,0 (pollice) |
| Colore | ROSSO | Bianco, blu, verde, giallo verde, arancia, ecc. |
| Dimensione | 12.6*19mm | L'altra dimensione è sostenuta |
| Polarità | Catodo comune | Anodo comune |
| Durata | 50000hours | |
| Campioni liberi | ha sostenuto | |
| Termine d'esecuzione per il campione | 3-7 giorni lavorativi | I campioni di foggiatura sono 12-18 giorni lavorativi |
| Termine d'esecuzione per ordine convenzionale | 15 giorni lavorativi | Secondo la quantità di ordine |
| OEM&ODM | Supporto | Sulla base del disegno o dell'idea del cliente |
| Stampa di LOGO | Supporto | Sulla base del disegno o dell'idea del cliente |
Domanda di visualizzatori digitali standard del LED
1. Attrezzatura industriale: Forni industriali, attrezzature di prova di affidabilità, strumenti analitici, attrezzature del controllo dei processi, prova e strumenti di misura, regolatori di temperatura, controllori logici programmabili, sistemi di sicurezza
2. Rete: Attrezzatura di telecomunicazione, segreterie automatiche, telefoni, stazioni base, modem di linea di accesso al centralino privato, schede di rete
10. Computer ed unità periferiche: Indicatore di velocità del CPU, pannelli frontali della stampante, fax, macchine della copia, attrezzatura dell'alimentazione elettrica, registratori di cassa
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine