|
Dettagli:
|
| Tipo: | Esposizione di LED di 14 segmenti | Dimensione di Sreen: | 25*21mm |
|---|---|---|---|
| Emissione del colore: | Bianco | Polarità: | Anodo comune |
| Funzione dell'esposizione: | Grafici | Durata: | 50000 ore |
| Garanzia: | 2 anni | Temperatura di funzionamento: | -20 c+80 c |
| Uso: | Per il regolatore di temperatura | Luminosità: | Alta luminosità |
| Evidenziare: | 25mm esposizione di LED di 4 cifre,25*21mm esposizione di LED di 4 cifre,esposizione di segmento 14 di 25*21mm |
||
Esposizione di LED comune della cifra di segmento 4 dell'anodo 14 25*21mm per il regolatore di temperatura
Esposizione di LED comune di segmento della cifra 14 dell'anodo 4 per il regolatore di temperatura
Caratteristiche di prodotto
1) Consumo basso, lavorando nell'ambito di bassa tensione e della corrente.
2) alta luminosità, breve tempo di reazione, alta frequenza.
3) resistenza all'urto saldata e grande di piccola dimensione, leggera, facile.
4) incapsulamento semi conduttore, buona stabilità.
5) lunga vita, più di 50.000 ore.
6) effetto dell'esposizione di grande, grande angolo di visione.
| GENERALITÀ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Numero del pezzo. | Chip Material | Emissione del colore | Tipo della lente | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||
| KRS-5241AW-6.0 | Gap | BLU | diffuso | Anodo comune | |||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche elettriche/ottiche a Ta=25°C (电气/光学特性 del 环境 25°C) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parametro | Simbolo | BLU | Unità | Circostanze | |||||||||||||||||||||||||
| Minuto. | Tipo. | Massimo. | |||||||||||||||||||||||||||
| Lntensity luminoso | lv | 15 | 20 | 24 | mcd | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda di picco | λp | nanometro | IF=20mA | ||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda dominante | λD | 455 | 457,5 | 460 | nanometro | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||
| Linea spettrale semi-ampiezza | Δλ | 20 | 20 | 20 | nanometro | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||
| Tensione di andata | VF | 2,8 | 3,3 | 3,8 | V | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||
| Corrente inversa | IR | -- | -- | 20 | uA | VR=6V | |||||||||||||||||||||||
| Valutazioni massime assolute a Ta=25°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parametro | Simbolo | Valutazione massima | Unità | ||||||||||||||||||||||||||
| Dissipazione di potere | Palladio | 70 | Mw | ||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di andata | SE | 20 | mA | ||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di andata di punta (1) | SE (picco) | 100 | mA | ||||||||||||||||||||||||||
| Tensione inversa | VR | 6 | V | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | Topr | -40°c+80°c | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40°c+80°c | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura della lega di piombo (2) | Tsol | 260°c per 5 secondi | |||||||||||||||||||||||||||
| Note: 1. 1/10 di duty cycle, larghezza di impulso 0.1ms. 2. 2mm sotto la base del pacchetto. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione
-- Quadri portastrumenti o dell'audio attrezzatura;
-- Generale che usando per gli indicatori digitali;
-- Prodotti di multimedia;
-- Esposizione di tasso di cambio della Banca;
-- Esposizione dell'orologio del LED;
-- Esposizione per la stazione di servizio ed altre varie aree di esposizione di attrezzatura/macchina.
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine