|
Dettagli:
|
| Dimensione esterna: | 31.7*31.7*8 (millimetro) | Polarità: | Catodo della colonna dell'anodo di fila |
|---|---|---|---|
| Dot Diameter: | 3.0MM | Parola chiave: | la matrice a punti ha condotto l'esposizione |
| Applicazione: | Pubblicità dell'esposizione, esposizione principale | colore del punto: | Chiaro o bianco latteo dell'acqua |
| Disposizione del punto: | punto 8x8 | Passo del pixel: | 4mm |
| Evidenziare: | 8x8 Dot Matrix Display flessibile,1.9mm Dot Matrix Display flessibile,1.9mm ha condotto l'esposizione del punto |
||
colore flessibile di 1.9mm 8x8 Dot Matrix Display Module 20x20mm multi
autostazione di 1.9mm 20x20mm 8x8 Dot Matrix Led Display
| Matrice del display a matrice principale del punto | 8*8 |
| Diametro del display a matrice principale del punto | 1.9mm |
| Dimensione del display a matrice principale del punto | 20*20*12mm |
| Colore di superficie del display a matrice principale del punto | nero |
| L'emissione del colore ofled il display a matrice del punto | Rosso e verde eccellenti |
| Polarità del display a matrice principale del punto | catodo & anodo |
Possiamo fare la matrice a punti principale, P2.5, P4.0, P4.75, P6.0, P7.62mm, dimensione differente, colore differente, singolo colore, bicolore, RGB
Anche possiamo montare il pannello del LED per il parcheggio, autostazione, metropolitana ......
| Diametro | Passo del pixel | |
| Tipo 1 | 1.9mm | 2.5mm |
| Type2 | 2.5mm | 3mm |
| Type3 | 3mm | 4mm |
| Type4 | foro quadrato | 4mm |
| Type5 | 3.75mm | 4.75mm |
| Type6 | quadrato di 2.8mm | 4,75 |
| Type7 | 4.8mm | 6mm |
| Type8 | 5mm | 7.62mm |
·Dimensione del modulo: 20mm*20mm
·Risoluzione del modulo: 8*8
·Diametro del pixel: Φ1.9mm
·Configurazione del pixel: verde 1red&1pure
·Passo del pixel: P2.5mm.
·Norme di raduno ROHS.
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine