|
Dettagli:
|
| Pixel: | p1.9mm ed altri | dimensione: | 40*40mm |
|---|---|---|---|
| Punto: | 16x16 | Polarità: | Catodo della colonna dell'anodo di fila |
| Oggetto: | 8*8 5*7 16*16 64*64 ha condotto il display a matrice | Ricerca: | 1/16 o 1/8 ed altri |
| Parole chiavi: | 16x16 ha condotto la matrice a punti | Uso: | Dell'interno |
16x16 ha condotto la polarità del catodo della colonna dell'anodo di fila del bordo del display a matrice
| Diametro | Passo del pixel | |
| Tipo 1 | 1.9mm | 2.5mm |
| Type2 | 2.5mm | 3mm |
| Type3 | 3mm | 4mm |
| Type4 | foro quadrato | 4mm |
| Type5 | 3.75mm | 4.75mm |
| Type6 | quadrato di 2.8mm | 4,75 |
| Type7 | 4.8mm | 6mm |
| Type8 | 5mm | 7.62mm |
| Parametri | ||||||||
| Numero del pezzo | Tipo della lente | Emissione del colore | Lunghezza d'onda | Vf (v) | Dispositivo di venipunzione (cd/m2) | |||
| (nanometro) | Tipo | @1/16scan | ||||||
| KRM-151616CO-1 | Radura dell'acqua | Rosso | 623 | 1,8 | R | G | B | W |
| Verde puro | 523 | 3,3 | 1050 | 3100 | 800 | 4700 | ||
| Blu puro | 463 | 3,3 | ||||||
Specificazione
·Risoluzione del modulo per riferimento: 8*8,5*7,8*5 ecc.
·Configurazione del pixel: singolo colore, bicolore, tri colore
·Il passo del pixel per sceglie: P2.5mm.P4mm.P4.75mm, P6mm, P7.62mm
·Norme di raduno ROHS.
![]()
Applicazioni:
Wicely ha usato per i indictors di posizione di elevatore, indicatori di numero del pavimento dell'ascensore, forum di traffico, segni commoventi.
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine