|
Dettagli:
|
| nome: | 0,56" 2 esposizione principale segmento della cifra 7 | Polarità: | anodo o catodo comune |
|---|---|---|---|
| dimensione: | 25.0*19.0*8.0mm | Altezza di carattere: | 0.56inch (14.2mm) |
| Applicazione: | Pedana mobile | Servizio: | ODM/OEM |
| Evidenziare: | un display a 7 segmenti di due cifre di 14.2mm,un display a 7 segmenti di due cifre di 0.56in,Un display a 7 segmenti |
||
Un display a 7 segmenti di due cifre a 0,56 pollici bianco eccellente For Treadmill
0,56" bianco 2 il segmento della cifra 7 eccellenti ha condotto l'esposizione per la pedana mobile
Altezza di Digital: 0.56inch (14.2mm)
Dimensione d'imballaggio: 19.86x12.8 millimetro
Polarità: CC/CA
Fatto con i segmenti bianchi e la superficie nera
Colori: rosso, blu, verde, ambrato, arancia, bianco e giallo
Vantaggi:
uscita Alto-luminosa di intensità
Alto-efficienza
Basso consumo energetico
Estremamente - basso - corrente
Luminoso distribuito uniformemente su ogni segmento
Emissione dei colori: vario avaioaboe di colori
| Parametro | Simbolo | Circostanza | Min | Tipo | Massimo | Unità |
| Tensione di andata (per dadi) | Vf | If=20mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tensione inversa (per dadi) | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensty luminoso (per dadi) | Dispositivo di venipunzione | If=20mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spettro con di di dimezzamento | △λ | If=20mA | 20 | nanometro | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=20mA | 622 | 625 | nanometro | |
|
Valutazione massima assoluta di lavoro di vita 100,000hours del LED a Ta=25℃
|
||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. catherine